Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Klasse van Verrichting: | Klasse B (10000h), Klasse C (3000h) | verwijzingsnormen: | IEC60252 |
|---|---|---|---|
| Klasse van veiligheidsbescherming: | P0 | voltagewaaier: | 200~500VAC |
| Capacotancetolerantie: | 0.5uf~25uf | ||
| Hoog licht: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
||
CBB61 de gemetalliseerde filmac Motor stelt condensator voor ventilator in werking
Inleiding:
Gebruik van plastic shell isolatie, epoxy verzegelde hars; Het product met lichtgewicht, hoge isolatieweerstand, weerstaat hoog voltage, lage dissipatiefactor, het goede zelf helen, stabiele prestaties.
| Capacitieve weerstand (UF) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
| L*W*H | L*W*H | L*W*H | |
| 1uf | 31*9*17 | 32*10*19.5 | 36*10.5*20 |
| 1.5uf | 31*9*17 | 32*11*21 | 36*12.5*24 |
| 2uf | 31*10*19 | 36*12.5*24 | 36*15*25 |
| 2.5uf | 32*11*21 | 36*15*25 | 38*17*28 |
| 3uf | 36*12*22 | 36*16*28 | 38*19.5*31 |
| 3.5uf | 36*12*22 | 38*17*28 | 47*17*28 |
| 4uf | 36*12.5*24 | 38*18.5*29 | 48*19*28 |
| 4.5uf | 36*12.5*24 | 38*19.5*31 | 47*20*31 |
| 5uf | 37*13.5*24 | 48*17*28 | 47*20*31 |
| 6uf | 38*16*27 | 38*19.5*31 | 47*23*35 |
| 6.5uf | 38*16*27 | 47*19*31 | 47*23*35 |
| 8uf | 48*17*28 | 47*23*32 | 47*27*37 |
| 10uf | 47*20*31 | 47*24*37 | 58*26*38 |
| 12uf | 48*19*28 | 48*28*40 | 58*28*40 |
| Voltagewaaier | 110Vac~450Vac, 50/60HZ | |||
| Capacitieve weerstandswaaier | 0.1uf~80uf | |||
| Capacitieve weerstandstolerantie | ±5%, ± 10% | |||
| Weersta voltage | T-T 2Un/60s | |||
| T-C 2Un+1000Vac/60s (≥2200V) | ||||
| Dissipatiefactor | ≤0.004, 1000Hz | |||
| Hoogte | ≤2000m | |||
| Verwijzingsnorm | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
Het product toont:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms candy
Tel.: +8613855916058